| Ibnu Affan | L | Bagan Siapi-Api | 29-Mar |
| Ibnu Hadzqi | L | Tembilahan | 29-Dec |
| Ibnu Rizal | L | Kuala Lahang | 4-Sep |
| Ibnu Syaakir | L | Lipat Kain | 9-Nov |
| Ibnul Muslihin | L | Benteng | 12-May |
| Ibrahim | L | Pekanbaru | 8-Sep |
| Ibrahim Rafnel | L | Pekanbaru | 28-May |
| Ica Gustina | P | Pekanbaru | 23-Aug |
| Ice Martaleni | P | Gunung | 17-Mar |
| Icha Herawati | P | Pekanbaru | 3-Jul |
| Icuk Sutrisno | L | Rambah Muda | 20-Nov |
| Ida Astuti | P | Pekanbaru | 7-Jan |
| Idham Irwandi | L | Pekanbaru | 30-Oct |
| Ifka Ria Aida | P | Riau | 27-May |
| Ifnita Ulmi | P | Lubuk Alang | 26-May |
| Ige Febriani | P | Pekanbaru | 24-Jan |
| Ihsan Durrata Ayun | L | Duri | 26-Jun |
| Ihsanul Hadi Al Hazri | L | Kampar | 8-Sep |
| Iin Dayanti | P | Kape Tengah | 1-Jan |
| Iis Novaria | P | Selat Baru | 26-Jul |
| Ijul Istofik | L | Pasirpengaraian | 8-Dec |
| Ika Auliani Yonri | P | Duri | 5-Jan |
| Ika Fitri | P | Pekanbaru | 1-Apr |
| Ika Lestari | P | Sei Beberas Hilir | 28-May |
| Ikbal Azwar | L | Pekanbaru | 22-Nov |
| Ikhsan Akbar | L | Duri | 18-Jun |
| Ikhsan Kurnia Putra | L | Pekanbaru | 20-Nov |
| Ikhsan Nofriansah | L | Pekanbaru | 7-Nov |
| Ilas Korwadi Siboro | L | Bandung | 19-Nov |
| Ilham Ariyandi | P | Rambah Hilir | 15-Dec |
| Ilham Danu Saputra | L | Pekanbaru | 30-Dec |
| Ilham Dermawan | L | Pekanbaru | 16 Des |
| Ilham Hudi | L | Sukaping Pangean | 4-Sep |
| Ilham Khaliq | L | Rengat | 19-Sep |
| Ilham Khatib | L | Pekanbaru | 21-May |
| Ilham Kurniawan | L | Pekanbaru | 30-Oct |
| Ilham Refner | L | Karya Mulia | 2-Feb |
| Ilham Satriadi | L | Medan | 23-Sep |
| Ilmi Syah Putra | L | Pekanbaru | 24-Dec |
| Ilok Dianggoni | L | Buatan | 23-Oct |
| Ima Rianti Sembiring | P | Bengkalis | 5-Sep |
| Imam Hanafi | L | Kuok | 1-May |
| Imam Maradona | L | Pekanbaru | 27-Jun |
| Imam Nur Rahmad | L | Pekanbaru | 2-Mar |
| Imam Purnomo | L | Bengkalis | 10-Nov |
| Iman Syahputra | L | Medan | 10-Jan |
| Imran Ardiansyah | L | Batupanjang | 18-Apr |
| Imro Pairi | L | Cerenti | 19-May |
| Indah Asti Aini | P | Pekanbaru | 8-May |
| Indah Dwi Lestari | P | Pekanbaru | 8-Jun |
| Indah Hardyasni | P | Sei Salak | 15-Feb |
| Indah Hardyasni | P | Sei Salak | 15-Feb |
| Indah Juli | P | Perawang | 1-Sep |
| Indah Lestari | P | Pekanbaru | 27-Mar |
| Indah Puspita Sari | P | Pekanbaru | 11-Feb |
| Indal Aliando | L | Pekanbaru | 11-Jan |
| Indra Gunawan | L | Muara Langsat | 30 Juni |
| Indra Jasra | L | Bangkinang | 16 Des |
| Indra Lesmana Rega | L | Rengat | 28-Oct |
| Indra Maulana | L | Dabo Singkep | 1-Oct |
| Indra Pute | L | Pasar Pandak | 12-Feb |
| Indra Risbar | L | Kubucubadak | 2-May |
| Indra Syaputra | L | Banjar Benai | 20-Mar |
| Indriyani Sudarmanto | P | Pekanbaru | 1-Jan |
| Intan Afriani | P | Paya Pasir | 8-Nov |
| Intan Lestari | P | Kp Pantang | 14-Feb |
| Intan Trikurnia N | P | Sungai Terab | 30-Aug |
| Iqbal Ramadani | L | Pekanbaru | 25-Jan |
| Ira Purnama Sari | P | Pematang Reba | 20 Nop |
| Ira Rizki Yanti | P | Pekanbaru | 3-Jul |
| Ira Stefanie | P | Pekanbaru | 27-Sep |
| Irawan Kartiasa | L | Tapanuli Utara | 24-Nov |
| Irawati | P | Belaras | 31-Aug |
| Irena Kurnia Sari | P | Duri | 21-Oct |
| Irfan Juryawan | L | Pekanbaru | 7-Apr |
| Irfan Rian | L | Kari | 19-Mar |
| Irfan Utama Putra | L | Pekanbaru | 11-Jul |
| Irhami | L | Kota Lama | 18-Jun |
| Irhamnah Muslimah Sholihat | P | Pekanbaru | 13-Mar |
| Irhas Irvan | L | Pasirpengaraian | 8-Sep |
| Irma Afrina | P | Tembilahan | 17-Apr |
| IRMA Juneta | P | Medan | 13-Jun |
| Irmawaty Nababan | P | Medan | 10-Aug |
| Irni Trilian | P | Pekanbaru | 23-Apr |
| Irsyad Zikri | L | Padang | 21-Jul |
| Irwan | L | Igal | 21-Aug |
| Irwan Hidayat | L | Kerumutan | 15 Agus |
| Irwan Syahputra | L | Bengkalis | 8-Aug |
| Irwan Syaputra Sh | L | Pekanbaru | 10-Oct |
| Iskandar | L | Terkul | 3-Apr |
| Islamahadi Ahmad | L | Pekanbaru | 8-Jan |
| Ismail | L | Bengkalis | 1-May |
| Ismail Kasri | L | Dumai | 27-Mar |
| Ismawati | P | Teluk Belitung | 29-Mar |
| Ismi Trisnawati | P | Pekanbaru | 20-Jan |
| Isnayanti Rachamasari | P | Pulau Tinggi | 29-Jan |
| Isni Rahayu | P | Sei Kayu Ara | 24-Apr |
| Isriyanto | L | Bengkalis | 30-Mar |
| Isti Nurdiansyah Adiwibowo | L | Pekanbaru | 6-Nov |
| Ivan Chandra | L | Bukittinggi | 2-Jan |
| Ivan Rinazta Saputra | L | Pekanbaru | 6-Sep |
| Ivan Triany Putri | P | Pekanbaru | 21-Oct |
| Ivana Lestari | P | Pekanbaru | 24-Jun |
| Ivo Yanti | P | Duri | 10-Jan |
| Iwan Agus Supriono | L | Kediri | 20 Ags |
| Iwan Sugianto | L | Concong Luar | 31-Aug |
| Jadiur Rafael | L | Janjimatosu | 8-Apr |
| Jahidin | L | Sungai Guntung | 15-Apr |
| Jailani | L | Sei Guntung | 31-Jul |
| Jaka Permana Putra | L | Pekanbaru | 15-Mar |
| Jalinus | L | ||
| Jalu Rendi Saputra | L | Lirik | 20-Jan |
| Jamal Adi Saputra | L | Batam | 2-Nov |
| Jamel Virgiawan | L | Pekanbaru | 6-Sep |
| Jamilah | P | Pekanbaru | 11-Mar |
| Jansen Lea Perdana | L | Dumai | 12-Jan |
| Janualdi Gunawan | L | Pl. Ingu | 6-Jun |
| Januari Manurung | L | Mandoge | 1-Jan |
| Japrizal | L | Pl Kijang | 29-Mar |
| Jasmirah | P | Kuok | 24-Dec |
| Jaya Ginan Nugroho | L | Air Putih | 15-Mar |
| Jaya Kesuma Negara | L | Tembilahan | 8-Jul |
| Jefri Gustriadi | L | Pekanbaru | 17-Nov |
| Jefri Rinaldi Putra | P | Medan | 10-Jan |
| Jefriadi | L | Dumai | 1-Jan |
| Jeje Agustrianto | L | Kampung Baru | 16-Aug |
| Jejen Sugito | L | Cerenti | 17-Aug |
| Jeki | L | Cerenti | 3-Apr |
| Jeki Efri Yunas | P | Ranta Sialang | 13-Jul |
| Jeli Nataliyas | L | Bangkinang | 1-Jan |
| Jendra Pranata | L | Cerenti | 31-Jan |
| Jendri | L | Kamar | 24-Oct |
| Jendri | L | Gunung | 7-Nov |
| Jeni Monika | P | Pekanbaru | 6-Feb |
| Jeny Setiawan | L | Patikan | 14 Juni |
| Jepri | L | Inuman | 16-Apr |
| Jeri Darmawan | L | Pekanbaru | 21-Jan |
| Jhohana Indah P | P | Rengat | 4-Dec |
| Jhon Hadi Kusuma | L | Sanglar | 4-Mar |
| Jhonatan T | L | Medan | 15-Oct |
| Jhoni Edo Pradana | L | Pekanbaru | 11-Jun |
| Jhoni Santika | L | Batu Sangkar | 6-Apr |
| Jimmy Putra P | L | Pekanbaru | 2-Jul |
| Johan Danu Wijaya | L | Akasia | 22-Jul |
| Johan Heristian | L | Payung Sekaki | 17-Jun |
| Johan Wibowo | L | Pasir Pengaraian | 14-Sep |
| Joko Hadinata | L | Kisaran | 6-Jul |
| Joko Siswanto | L | Pangkalan Kasai | 24-Apr |
| Joko Suwono | L | Pasir Insan | 17-Aug |
| Joko Waluyo | L | Pekanbaru | 28-Jan |
| Jon Jumadha | L | Pasirpengaraian | 11-Aug |
| Jon Jumadha | L | Ujung Batu | 28-Mar |
| Jondri | L | Pulau Rumput | 7-Oct |
| Jufri Alberto | L | Solok | 27-Jul |
| Juleha | P | Sungai Guntung | 3-Jul |
| Julfadli | L | Benai Kecil | 29-Jul |
| Juli Muardi | L | Rumbai | 22-Jul |
| Julia | P | Pekanbaru | 31-Jul |
| Julia Fitri Hutabarat | P | Pekanbaru | 26-Jul |
| Julita Pramita Sari | P | Dumai | 13-Jul |
| Julyandri SAPUTRA | L | Tembilahan | 10-Sep |
| Julyus SUGANDA | L | Pekanbaru | 2-Jul |
| Jumadi Awis | L | Pekanbaru | 7-Sep |
| Jumardi | L | Sei Guntung | 27-Nov |
| Jumeidi | L | Selatpanjang | 1-Apr |
| Jumiati | L | Pekanbaru | 18-Ags |
| Jumikan | L | Temiang | 22-Sep |
| Jumilah Susanti | P | Pulau Kijang | 31-Jul |
| Jummi Saidah | P | Pekanbaru | 28 Juni |
| Jummil Chairiyah | P | Pekanbaru | 8-Dec |
| Jumri | L | Cerenti | 12-Feb |
| Junedi | L | Pekanbaru | 6-Jan |
| Juni Setyaningsih | P | Sukoharjo | 24-Jun |
| Junia FITRI | P | Pekanbaru | 25-Jun |
| Junis HANDOLI | P | Padang | 25-Jul |
| Junliadi | L | Simandolak | 12-Jun |
| Jupriadi | L | Benai | 4-Oct |
| Juraini | P | Tj Medan | 15-Sep |
| Jusmar | L | Dumai | 11-Mar |
| Juspebgo Setiawan | L | Pekanbaru | 13-Jul |
| Jusriantono | L | Genduang | 26-Jul |
| Kadri Akhir | L | Pekanbaru | 14-Nov |
| Kahar Muzaki | L | Bengkalis | 7-Oct |
| Kamaluddin | L | Pulau Kijang | 30-Jun |
| Kardi Nata | L | Benai | 8-Sep |
| Karijon Danset | L | Sering | 8-Aug |
| Karli | L | Sungai Manasib | 8-Jun |
| Karlina | P | Pekanbaru | 14-Feb |
| Kartika | P | Sungai Guntung | 23-Oct |
| Kartika Ambarrhani | P | Pekanbaru | 8-Apr |
| Kartini Edni | P | Pekanbaru | 21-Apr |
| Kasmir Mattareng | L | Kota Baru | 22-Nov |
| Keizerina Chairani H | L | Tarutung | 12-Aug |
| Kennardi Dewanto | L | Medan | 24-Apr |
| Kenny Anythia | P | Pekanbaru | 4-Nov |
| Kevin Martha Rasepta | L | Pekanbaru | 7-Sep |
| Khadijah | P | Kuala Kebang | 7-Apr |
| Khaidir | L | Duri | 14-Jul |
| Khairil Azhar | L | Tembilahan | 9-Jan |
| Khairul Amri | L | Tanjung Berani | 3-Nov |
| Khairul Amri | L | Pasir Pandak | 1-Jul |
| Khairul Anam | L | Siak | 19-Feb |
| Khairul Anwar | L | Kota Baru | 14-Mar |
| Khairul Anwar | L | Tanah Merah | 29-Mar |
| Khairul Ramadhan | L | Pekanbaru | 15-Mar |
| Khairuzzaman | L | Kampung Petani | 4-Jun |
| Khalid Bin Wahid | L | Bangkinang | 24-Jul |
| Khalika Jaspi | L | Pekanbaru | 10-Oct |
| Khanafi | L | Bangkinang | 12-Mar |
| Kharisma Jaka Arfald | L | Padang Panjang | 4-Sep |
| Kholik Alkhodri Zd | L | Pekanbaru | 21-Oct |
| Kiki Indrawati | P | Pekanbaru | 26-Feb |
| Kiki Mela Sari | P | Ujung Batu | 21-Jul |
| Kingkel Panah Grossman | L | Pekanbaru | 28-May |
| Kirana Putri | P | Pekanbaru | 31-Dec |
| Komariah | P | Sri Kayangan | 27-Jul |
| Krisdona | L | Pangkalan Kt Baru | 16-Dec |
| Kristiono | L | Sragen | 7-Oct |
| Kriswinarto | L | Sleman | 26-Mar |
| Kurnia Irwansyah | L | Pekanbaru | 18-May |
| Kurniati | P | Baserah | 13-Jul |
| Kurniawan | Sungai Segajah | 7-Oct | |
| Kurniawan Arfiandi | L | Cirebon | 23-Oct |
| Kurniawan Putra | L | Pekanbaru | 30-May |
| Kurota Ayun | L | Teluk Pantaian | 2-Feb |
| Kusnawati | P | Pekanbaru | 24-Jun |
| Lady Jewlaika | P | Pekanbaru | 7-Dec |
| Laila Ramadhana | P | Simandolak | 28-Feb |
| Laila Yunita | P | Pekanbaru | 19-Jun |
| Laras Rahmayani | P | Pekanbaru | 9-Nov |
| Laylatul Rahmi | P | Payakumbuh | 16-Oct |
| Lazim | L | Langkat | 3-Oct |
| Ledy Jewlika | P | Pekanbaru | 7-Dec |
| Leni Apriani | P | Pekanbaru | 5-Apr |
| Lenni | P | Sungai Luar | 21-Apr |
| Lenta Gustiana | P | Pekanbaru | 22-Aug |
| Leo Naldo | L | Cerenti | 15-Sep |
| Leonardo Pane | L | Pekanbaru | 22-Aug |
| Leyla Nouril Qolbi | P | Danaraja | 26 Agus |
| Lia Afriyani | P | Pekanbaru | 20-Feb |
| Lia Agus Tina | P | Pekanbaru | 04 Ags |
| Lia Anda Resta | P | Petapahan | 26-Jun |
| Lidia Intan Sari | P | Pekanbaru | 31-Jul |
| Lidia Satriunis | P | Ganting | 5-Sep |
| Lidya Elfrina | P | Tanjung Pinang | 10-Dec |
| Lidya Indria Rosa | P | Lirik | 6-Dec |
| Lidya Z | P | Padang Panjang | 16-Jun |
| Ligia | P | Kotabaru | 3-Oct |
| Lila Ifrianda | P | Pekanbaru | 15-Sep |
| Lili Suryani | P | Pulau Kecil | 12-Jul |
| Lilis Zuraida | P | Sungai Simbar | 6-Jun |
| Lily Emilda | L | Pekanbaru | 3-Jan |
| Lina Riani | P | Pekanbaru | 20-Nov |
| Linda | P | Pekanbaru | 17-Jan |
| Lisa Legawati | P | Pekanbaru | 26-Mar |
| Lisa Puji Astuti | P | Pekanbaru | 7-Jul |
| Lisa Rahma Yani | P | Pekanbaru | 29-Mar |
| Lisa Wati | P | Bukit Tinggi | 7-Feb |
| Lismantio | L | Baserah | 8-Nov |
| Liza Febrina Nasution | P | Medan | 19-Feb |
| Lodry Hari Kurnia | L | Pekanbaru | 3-Oct |
| Lola Monika | P | Pekanbaru | 4-Dec |
| Lola Octaviani | P | Pekanbaru | 6-Oct |
| Loli Marlina | P | Benayah | 10-Jul |
| Lovinka P Martha | P | Pekanbaru | 18-Jul |
| Lucky Nober M | L | Pekanbaru | 21-Nov |
| Lucky Nugraha | L | Tebing Tinggi | 4-May |
| Lucky Nugraha | L | Medan | 4-May |
| Lufi Luthfiyah | P | Kuala Enok | 30-Jun |
| Lukman Haqim | L | Langgam | 28-Jun |
| LUKMAN Ismail | L | Pebenaan | 17-Sep |
| Luth Fimawahib | L | Rambah Muda | 13-Jun |
| Luthfi Rahim | P | Pekanbaru | 19-Jun |
| M Akbar | L | Sungai Alah | 6-Feb |
| M Akbar Satya F | L | Pl Kijang | 28-Okt |
| M Al Latif | L | Centai | 9-Oct |
| M Al- Paruq Hm | L | Pekanbaru | 27-Feb |
| M Alief Darmawansyah | L | Duri | 30-Apr |
| M Amaluddin | L | Selat Panjang | 16-Oct |
| M Aminsyafriadi | L | Pekanbaru | 1-Feb |
| M Aminuddin Al-Fajri | L | Rokan Hulu | 18-Aug |
| M Andre Reiptrianto | L | Siak | 29-Sep |
| M Arief | L | Pekanbaru | 12-Mar |
| M Arif Nur Aikal | L | Pekanbaru | 9-Apr |
| M Arif Rahman | L | Pekanbaru | 1-Oct |
| M Arif Santoso | L | Sumber Agung | 1-Jan |
| M Azra'i Rawi | L | Kisaran | 11-Nov |
| M Bayu Cefriwandy | L | Pekanbaru | 12-Oct |
| M Damsir Saputra | L | Bangkinang | 30-Aug |
| M Danial | L | Kelombok | 17-Apr |
| M Deski | L | Bukit Pedusunan | 19-Dec |
| M Fadillah Irfan | L | Medan | 14-Nov |
| M Fadly Azis | L | Pekanbaru | 14-May |
| M Fahrobi | L | Pekanbaru | 3-Oct |
| M Fahrurrozi | L | Siak | 23-May |
| M Faisol Dandy | L | Pekanbaru | 18-Apr |
| M Fathra Fahasta | L | Pekanbaru | 12-Aug |
| M Fikri Hs | L | Pekanbaru | 13-Jul |
| M Furqon Hidayatullah | L | Pekanbaru | 6-Jan |
| M Hafiz Al Gerry | L | Pekanbaru | 17-Nov |
| M Hasbi Ashshiddiki | L | Sungai Apit | 23-Feb |
| M Hasbi Cahyana M | L | Pekanbaru | 15-Sep |
| M Heikal | L | Pekanbaru | 28-Aug |
| M Hidayat B | L | Pekanbaru | 29-May |
| M Ikhsan Rinaldi | L | Teluk Kuantan | 17-Jun |
| M Ilham Aimansyah | L | Pekanbaru | 22-Nov |
| M Ilyas Tarigan | L | Selat Panjang | 22-Apr |
| M Imron Subroto | L | Bagan Siapi-Api | 10-Dec |
| M Indra Ferzi | L | Pekanbaru | 12-Apr |
| M Iqbal Pahlawi | L | Pekanbaru | 19-Oct |
| M Iqbal Suherman | L | Pekanbaru | 19-Oct |
| M Iskandar | L | Inhu | 12-May |
| M Iskandar | L | Pekanbaru | 15-Oct |
| M Jefri | L | Tanjung Samak | 4-Apr |
| M Jefri Yarnas | L | Pekanbaru | 22-Dec |
| M Khairi | L | Rumbio | 18-Sep |
| M Khoirul Rizki | L | Sei Pakning | 30-Dec |
| M Mulyawan | L | Tanjung Samak | 11 Juli |
| M Munawir | L | Bandar Sungai | 24-Mar |
| M Nurdin | L | Pasir Pengaraian | 17-Mar |
| M Pemberdi Intasir | L | Pekanbaru | 13-Nov |
| M Rahmad Luhur | L | Pekanbaru | 11-Apr |
| M Rahmat Albin | L | Pekanbaru | 20-Sep |
| M Randi Pradana | L | Pekanbaru | 28-Jan |
| M Reza Fahiefi | L | Pekanbaru | 2-May |
| M Rezky | L | Pekanbaru | 9-Jul |
| M Rezza Akmal | L | Tembilahan | 25-Dec |
| M Rizki Afdhal | L | Halalng | 28 Ags |
| M Rizki Mahendra | L | Pekanbaru | 29-Aug |
| M Roby Syahputra | L | Cirebon | 11-Nov |
| M Roni Wahyudi | L | Air Molek | 19-Dec |
| M Sambri | L | Lubuk Terentang | 25-May |
| M Sanusi | L | Pongkai | 26-Jun |
| M Shobari | L | Rokan Hilir | 4-Nov |
| M Sidiq | L | Pekanbaru | 15-Mar |
| M Sufriyadi | L | Belantara | 10-Nov |
| M Syahlan | L | Lipat Kain | 12-May |
| M Taufiq Permana Putra | L | Pekanbaru | 18-Aug |
| M Yansen Ismail | L | Pekanbaru | 11-Jan |
| M Yudhi Adhi | L | Bantaian | 12-Jul |
| M Yusup | L | Brebes | 27-Des |
| M Zulfan | L | Bengkalis | 14-Jul |
| M Zulpikar | L | Ds Baru | 03-Ags |
| M. Akbar | L | Pekanbaru | 6-Feb |
| M. Ali | L | Igal | 24-Jun |
| M. Alief Darmansyah | L | Duri | 30-Apr |
| M. Anapisa | L | Kepenuhan | 1-Jul |
| M. Andi Zuchriansyah | L | Pekanbaru | 16-May |
| M. Arif Purba | L | Damuli | 19-Oct |
| M. Azmi Insan C. | L | Tembilahan | 9-Oct |
| M. Azro'i | L | Pekanbaru | 17-Sep |
| M. Fikri Betrianda | L | Pekanbaru | 13-May |
| M. Fuji Setiawan | L | Pekanbaru | 14-Jan |
| M. Hasri Al Hasan | L | Jakarta | 10-Nov |
| M. Iqbal Aqsa | L | Pekanbaru | 2-Jul |
| M. Mashyudi | L | Kualaenok | 4-Oct |
| M. Nafis | L | Pekanbaru | 25-Aug |
| M. Oky Riza Pramadhan | L | Pekanbaru | 8-Feb |
| M. Rafiq | L | Duri | 29-Sep |
| M. Ridianto | L | Tembilahan | 24-Aug |
| M. Rozi | L | Dumai | 11-Feb |
| M. Sabri | L | Pekanbaru | 23-Aug |
| M. Satria Haruda | L | Pekanbaru | 28-Oct |
| M. Syofyan Arsad | L | Pekanbaru | 17-Apr |
| M. Syukri | L | Muara Jalai | 26-Apr |
| M. Yusuf Taheras | L | Bangkinang | 22-Apr |
| M. Zaki | L | Padang Merbau | 12 Ags |
| M.Aulia Aryad | L | Dumai | 4-Dec |
| M.Bayu Cefriwandi | L | Pekanbaru | 2-Oct |
| M.H.Y. Habibi | L | Pekanbaru | 2-Sep |
| M.Hidayat Budiarto | L | Pekanbaru | 29-May |
| M.Peperiza Furqon | L | Jakarta | 9-Oct |
| M.Ryan Ramadhani | L | Pekanbaru | 12-Mar |
| M.Untung Surapti | L | Pasir Pandak | 26-Oct |
| Machfuzh Tawakal | L | Pekanbaru | 20-Apr |
| Made Subrata | L | Kelawat | 2-Jan |
| Madi | L | Kampar | 4-Oct |
| Madinah | P | Kuala Lemang | 04-Okt |
| Mahadi Surya | L | Medan | 11-Jul |
| Maharani | P | Pangkalan | 15-Jul |
| Mahir Pansyah | L | Cerenti | 25-Nov |
| Mahya Sari Ihsan | P | Rengat | 1-Nov |
| Mai Wahyudi | L | Baserah | 27-May |
| Maidillah Fitri | P | Pekanbaru | 20-May |
| Maimunah | P | Bunut | 7-Jan |
| Makda Fitri Yanti | P | Benai Kecil | 2-Jan |
| Mando Parhusin | L | Samosir | 2 Mai |
| Mardani Pradita | L | Pelalawan | 3-Dec |
| Mardialis | L | Gobah | 2-Aug |
| Mardiyanti Aida Putri | P | Duri | 7-Mar |
| Mardliyah Rahman | P | Pekanbaru | 15-Sep |
| Mardy Irawan | L | Medan | 1-Mar |
| Maria Eva | P | Pekanbaru | 6-Mar |
| Maria Giovani Barutu | P | Binjai | 7-Jun |
| Maria Ulfa | P | Duri | 17-Mar |
| Mariani Fatma | P | Jakarta | 12-Mar |
| Mariatul Husna | P | Pekanbaru | 11-Mar |
| Marina | P | Pekanbaru | 6-Mar |
| Marina Elsera | P | Sukamaju | 12-May |
| Marisa | P | Tembilahan | 29-Oct |
| Marjono Napitupata | L | Minas | 10-Aug |
| Marlianti | P | Kampung Tengah | 8-Mar |
| Marlina | P | Pekanbaru | 3-Jan |
| Marsidi | L | Sidomulyo | 10-May |
| Marta Dinata | P | Sp.Kelayang | 28-Mar |
| Marta Hayati | P | Tlk. Kuantan | 2-Mar |
| Martius | L | Pekanbaru | 22-Apr |
| Marunas | L | Sungai Rambai | 12-Jul |
| Marvin Prasudi | L | Pekanbaru | 12-Mar |
| Marzuarman | L | Bangkinang | 12-Mar |
| Mas Ari | L | Pekanbaru | 9-Nov |
| Masido Prawiro Manurung | L | Sidikalang | 18-Sep |
| Masli Novriadi | L | Bengkalis | 10-Nov |
| Masniati | P | Kuala Lemang | 7-Mar |
| Masrul Novitra | L | Tanjung Balit | 25-Sep |
| Massusilawati | P | Pekanbaru | 13-Jan |
| Mastomi | L | Bandur Picak | 25-Aug |
| Mas'ud | L | Pekanbaru | 28-Jul |
| Masyono | L | S Agung | 29-Sep |
| Maulia Rayana | P | Kompe Berangin | 10 Okt |
| Maulia Septari | P | Pekanbaru | 2-Sep |
| Mauliana Asnal | P | Pekanbaru | 29 Ags |
| Mauliarahmawati | P | Padang | 4-Jan |
| Maya Dwi Monika | P | Kisaran | 20-May |
| Maya Hendri Yani | P | Banjar Benai | 14-May |
| Maya Sari | P | Pekanbaru | 14-Mar |
| Maya Sri Erlianti | P | Cerenti | 8-Dec |
| Mayang Sari Purba | P | Pekanbaru | 21-Jul |
| Mayar Diansyah | L | Japura | 19 Des |
| Maykel Stuart | L | Dumai | 24-Mei |
| Mayra Wahyuni | P | Teluk Belitung | 20-May |
| Mayzaldi | L | Bangkinang | 1-May |
| Mayzatul Laili | P | Kubu | 21-May |
| Mayzatul Laili | P | Kubu | 21-May |
| Mazidah | P | Baganbatu | 2-Dec |
| Mazlan | L | Igal | 1-Jul |
| Mazlin | L | Kairiah Mandah | 21-Apr |
| Medy Muammar | L | Karimun | 14-May |
| Mega Octariana | P | Pekanbaru | 12-Oct |
| Mega Rahma Dewi | P | Tanjung Pinang | 10-Apr |
| Mega Yulianti | P | Boyolali | 14-Jul |
| Megi Kosasi | P | Duri | 17-Aug |
| Meil Risza | P | Pasar Baru Pangean | 28-Apr |
| Meili SYAFRIDA | P | Sei. Buatan | 1-May |
| Meilira ANGGRAINI | P | Jambi | 28-May |
| Mela Oktalisah | P | Pekanbaru | 24-Oct |
| Mela Purnama Sari | P | Pekanbaru | 1-Sep |
| Melani Sinta Ria | P | Pekanbaru | 31-Oct |
| Meldawati | P | Sei Rawa | 1-Apr |
| Meldi Affandi | L | Pekanbaru | 25-May |
| Melga Rahmi | P | Pekanbaru | 22-Mar |
| Meli Sandy | P | Pekanbaru | 15-Oct |
| Meliana Safitri | P | Pekanbaru | 10-May |
| Melidya Novika Irawan | P | Pekanbaru | 22-Nov |
| Melisa SA | P | Pulau Kijang | 12-Sep |
| Melki Nopri | L | Kuansing | 23-Apr |
| Mella Oktania | P | Tembilahan | 12-Oct |
| Mellia Indri | P | Pekanbaru | 26-May |
| Melly Afriani | P | Dumai | 27-Feb |
| Melya Edni | P | Pekanbaru | 31-Jan |
| Mena Novita | P | Pekanbaru | 17-Nov |
| Menak Manullang | P | Pekanbaru | 13-Nov |
| Meretsa Riauzi | L | Bagan Siapi-Api | 31-Mar |
| Meri Andesta | P | Selatpanjang | 31-Dec |
| Meri Yuliardi | P | Pekanbaru | 7-Jul |
| Meriau Wita Pakpahan | P | Pekanbaru | 28-May |
| Meriza Sastri Nenda | P | Pekanbaru | 4-Jan |
| Merry Yuliana Kasman | P | Pekanbaru | 3-Jul |
| Mers Selly | P | Duri | 14-Jan |
| Mesra | P | Pangkalan | 18-Jul |
| Metha Andriani | P | Jakarta | 28-Jun |
| Metha Ariska | P | Pekanbaru | 29-Sep |
| Metri Nopriandi Mardilon | L | Pl Kumpai | 26-Oct |
| Mibt Janusandi | L | Benai | 13-Jan |
| Michellia Agustin | P | Bantan Tengah | 5-Aug |
| Mifta Akbar Satriawan | L | Tanjung Pinang | 20-Nov |
| Miftahul Ali | L | Siak | 20-Jun |
| Miftahul Rizky Indra | P | Muara Musu | 6-Feb |
| Miftahul Syamsir | P | Pekanbaru | 22-Jun |
| Miftari Ledyska Fatria | P | Tanjung Pinang | 19-Nov |
| Mig Ika Permata | P | Sei Empat | 20-May |
| Mike Satrianti | P | Kerinci | 12-Sep |
| Miko Wira Pratama | L | Pekanbaru | 14-Oct |
| Mila Asfita Sari | P | Air Tiris | 26-Aug |
| Mimi Khairani Hs | P | Pekanbaru | 2-Aug |
| Mimin Sumini | P | Sei Rukam | 17-Sep |
| Mira Ida Ayu | P | Padang | 16-Feb |
| Mira Septia Sari | P | Pekanbaru | 27-Sep |
| Misni Prayoga | L | Tanjung Pinang | 3-May |
| Misrina | L | Koto Ranah | 25-Oct |
| Mita Zainur | P | Pekanbaru | 29-May |
| Mitra Agustin | P | Pekanbaru | 19-Aug |
| Mixloli Arce | L | Kp Baru | 5-Nov |
| Mizan | L | T Danton | 14-Jul |
| Moh Nur Rahmad Riyadi | L | Demak | 3-Jul |
| Mohammad Arief Rahmadhani | L | Pekanbaru | 1-Mar |
| Mohd Adib Susila | L | Bangkinang | 31-Mei |
| Mohd Ibrahim | L | Pekanbaru | 8-Jan |
| Moliyana | P | Sedanau | 18-Sep |
| Mona Ika Sari | P | Simpang Pulai | 25-Aug |
| Monika Dita G B Naibaho | P | Tamora | 28-Feb |
| Muatir Muhammad Husen E | L | Bangkinang | 25-Mar |
| Mubarok | L | Pekanbaru | 25-Nov |
| Mudiyarli | L | Cerenti | 30-May |
